| 1 x de R$75,90 sem juros | Total R$75,90 | |
| 2 x de R$39,94 | Total R$79,89 | |
| 3 x de R$27,08 | Total R$81,26 | |
| 4 x de R$20,65 | Total R$82,63 | |
| 5 x de R$16,80 | Total R$84,03 | |
| 6 x de R$14,23 | Total R$85,43 | |
| 7 x de R$12,40 | Total R$86,86 | |
| 8 x de R$11,03 | Total R$88,29 | |
| 9 x de R$9,97 | Total R$89,75 | |
| 10 x de R$9,12 | Total R$91,22 |
| 1 x de R$75,90 sem juros | Total R$75,90 | |
| 2 x de R$40,85 | Total R$81,70 | |
| 3 x de R$27,63 | Total R$82,91 | |
| 4 x de R$21,03 | Total R$84,14 | |
| 5 x de R$17,04 | Total R$85,24 | |
| 6 x de R$14,37 | Total R$86,26 | |
| 7 x de R$12,43 | Total R$87,07 | |
| 8 x de R$11,02 | Total R$88,22 | |
| 9 x de R$9,92 | Total R$89,33 | |
| 10 x de R$9,00 | Total R$90,06 | |
| 11 x de R$8,28 | Total R$91,17 | |
| 12 x de R$7,69 | Total R$92,30 |
Braço de Torque para Redutores Tamnho 040
Características:
- Rigidez Estrutural, projetado para oferecer alta rigidez estrutural, garantindo uma transferência de torque eficiente do motor para o redutor, minimizando perdas por flexão ou deformação.
- Resistência à Corrosão, possui revestimento de zincagem para garantir excelente resistência a corrosão em ambientes agressivos de operação.
- Bucha Anti-Vibração, ajuda a reduzir a transmissão de vibrações originadas durante a operação para outras partes da máquina, proporcionando um funcionamento mais suave e reduzindo o desgaste prematuro de peças.
Medidas em mm. Tamanho refere-se ao tamanho da caixa do redutor.
Vantagens:
- Produto de Qualidade com Garantia
- Produto a Pronta Entrega
- Com nota fiscal
