| 1 x de R$92,90 sem juros | Total R$92,90 | |
| 2 x de R$48,89 | Total R$97,79 | |
| 3 x de R$33,15 | Total R$99,46 | |
| 4 x de R$25,29 | Total R$101,14 | |
| 5 x de R$20,57 | Total R$102,85 | |
| 6 x de R$17,43 | Total R$104,57 | |
| 7 x de R$15,19 | Total R$106,31 | |
| 8 x de R$13,51 | Total R$108,07 | |
| 9 x de R$12,21 | Total R$109,85 | |
| 10 x de R$11,16 | Total R$111,65 |
| 1 x de R$92,90 sem juros | Total R$92,90 | |
| 2 x de R$50,00 | Total R$100,00 | |
| 3 x de R$33,82 | Total R$101,47 | |
| 4 x de R$25,75 | Total R$102,99 | |
| 5 x de R$20,87 | Total R$104,34 | |
| 6 x de R$17,60 | Total R$105,58 | |
| 7 x de R$15,22 | Total R$106,57 | |
| 8 x de R$13,50 | Total R$107,98 | |
| 9 x de R$12,15 | Total R$109,33 | |
| 10 x de R$11,02 | Total R$110,23 | |
| 11 x de R$10,14 | Total R$111,59 | |
| 12 x de R$9,41 | Total R$112,98 |
Braço de Torque para Redutores Tamnho 050
Características:
- Rigidez Estrutural, projetado para oferecer alta rigidez estrutural, garantindo uma transferência de torque eficiente do motor para o redutor, minimizando perdas por flexão ou deformação.
- Resistência à Corrosão, possui revestimento de zincagem para garantir excelente resistência a corrosão em ambientes agressivos de operação.
- Bucha Anti-Vibração, ajuda a reduzir a transmissão de vibrações originadas durante a operação para outras partes da máquina, proporcionando um funcionamento mais suave e reduzindo o desgaste prematuro de peças.
Medidas em mm. Tamanho refere-se ao tamanho da caixa do redutor.
Vantagens:
- Produto de Qualidade com Garantia
- Produto a Pronta Entrega
- Com nota fiscal
