Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$64,20 sem juros | R$64,20 |
2 x | de R$34,55 | R$69,10 |
3 x | de R$23,38 | R$70,13 |
4 x | de R$17,79 | R$71,17 |
5 x | de R$14,42 | R$72,10 |
6 x | de R$12,16 | R$72,96 |
7 x | de R$10,52 | R$73,65 |
8 x | de R$9,33 | R$74,62 |
9 x | de R$8,40 | R$75,56 |
10 x | de R$7,62 | R$76,17 |
11 x | de R$7,01 | R$77,12 |
12 x | de R$6,51 | R$78,07 |
1 x de R$64,20 sem juros | Total R$64,20 | |
2 x de R$34,55 | Total R$69,10 | |
3 x de R$23,38 | Total R$70,13 | |
4 x de R$17,79 | Total R$71,17 | |
5 x de R$14,42 | Total R$72,10 | |
6 x de R$12,16 | Total R$72,96 | |
7 x de R$10,52 | Total R$73,65 | |
8 x de R$9,33 | Total R$74,62 | |
9 x de R$8,40 | Total R$75,56 | |
10 x de R$7,62 | Total R$76,17 | |
11 x de R$7,01 | Total R$77,12 | |
12 x de R$6,51 | Total R$78,07 |
1 x de R$64,20 sem juros | Total R$64,20 | |
2 x de R$33,79 | Total R$67,58 | |
3 x de R$22,91 | Total R$68,73 | |
4 x de R$17,47 | Total R$69,89 | |
5 x de R$14,22 | Total R$71,08 | |
6 x de R$12,04 | Total R$72,26 | |
7 x de R$10,50 | Total R$73,47 | |
8 x de R$9,34 | Total R$74,68 | |
9 x de R$8,44 | Total R$75,92 | |
10 x de R$7,72 | Total R$77,16 |
O Retentor Tampão foi projetado para utilização em aplicações estáticas, agindo como tampões e sendo usualmente utilizados em redutores. Sua parte interna é em ferro e a parte externa de borracha.
Dentre as recomendações de uso, podemos destacar:
> Hidrocarbonetos alifáticos como por exemplo, propano, butano e benzina;
> Líquidos hidráulicos difícilmente inflamáveis do tipo HCF;
> Gasolina;
> Óleo e massa mineral;
> Água;
> Ácidos diluídos, bases e solução salina à temperatura ambiente.
Características Técnicas:
> Material de Construção: Borracha Nitrílica (NBR)
> Temperatura de Trabalho: -50/ +100ºC.
> Pressão Máxima: 2 Kg/cm²
> Velocidade Máxima: 20 m/s